

Gobelinowa torba podróżna na kółkach - Ton Sac Pavot

Plecak duży - Ton Sac 'Mademoiselle'
139,00 zł

Plecak gobelinowy - Ton Sac Boutique
99,00 zł

Plecak duży - Ton Sac 'Boutique'
139,00 zł

Gobelinowa walizka Ton Sac Passion - LARGE

Gobelinowa walizka Ton Sac Boutique - LARGE

Gobelinowa walizka Ton Sac Mademoiselle - MEDIUM

Gobelinowa walizka kabinowa Ton Sac 'Prairie' - SMALL

Portfel długi Ton Sac Mademoiselle
75,00 zł

jeśli lubisz miłe niespodzianki - zostaw nam swój adres e-mail

Jaką walizkę zabrać na pokład samolotu?
CZY MOGĘ ZABRAĆ MOJĄ WALIZKĘ / TORBĘ NA POKŁAD SAMOLOTU?
Ogólnie przyjęte maksymalne wymiary dla bagażu podręcznego to: wysokość 56 cm, szerokość 45 cm oraz głębokość 25 cm.(56X45X25 CM)
Są to wymiary całkowite walizki - a więc zawierają tekże elementy wystające takie jak: kółka, uchwyty, boczne kieszenie itp. Wymiary które podajemy na stronie to zawsze wymiary całkowite!
Uwaga!
Wybrane linie lotnicze, z powodu ograniczonej ładowności, nakładają dodatkowe restrykcje dotyczące rozmiaru i wagi bagażu.
Poniższa tabela prezentuje wymiaru bagażu kabinowego
MAKSYMALNE ZEWNĘTRZNE WYMIARY I CIĘŻAR BAGAŻU PODRĘCZNEGO DOZWOLONE W KLASIE EKONOMICZNEJ
(stan z dnia 01.04.2014r)
Uwaga:Podane niżej informacje mogą ulec zmianie ze strony linii lotniczych i mają jedynie charakter podglądowy.
LINIA LOTNICZA | WYMIARY maksymalne | WAGA maksymalna | |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | |
Aeroflot | 115 cm | 10 kg | |
Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | |
Aeromexico | 115 cm | 10 kg | |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | |
Air New Zeeland | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | |
Alitalia | 55 x 25 x 35 cm | 5 kg | |
All Nippon Airways | 115 cm | 10 kg | |
American Airlines | 56 x 45 x 25 cm (max. 114 cm) | 18 kg | |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | |
Bmi | 55 x 40 x 23 cm | ||
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | ||
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | |
Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | |
Continental | 130 cm India and UK: 114 cm |
18 kg | |
Czech Airlines | 56 x 45 x 25 cm (max. 115 cm) | 12 kg | |
Delta Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 18 kg | |
Easy Jet | 50 x 40 x 20 cm | ||
Emirates | 55 x 38 x 20 cm (max. 114 cm) | 7 kg | |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | |
Iberia | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm) | 10 kg | |
Jet Airways | 115 cm | 7 kg | |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | |
LAN | 55 x 25 x 35 cm | 8 kg | |
LOT | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | |
Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 5 kg | |
Malev | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |
Martinair | 40 x 25 x 50 cm | 10 kg | |
Mexicana | 115 cm | 10 kg | |
Northwest Airlines | 114 cm | ||
Olympic Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 8 kg | |
Philippine Airlines | 115 cm | 7 kg | |
Qantas | 115 cm | 7kg | |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |
Scandinavian Airlines | 23 x 40 x 55 cm (max. 115 cm) | 8 kg | |
Singapore Airlines | 115 cm | 7 kg | |
Swiss International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | |
TAM | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | |
Tap Air Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | |
Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | |
Wizzair - mały bagaż podręczny - bezpłatny | 42 x 32 x 25 cm | 10 kg | |
Wizzair - bagaż podręczny za opłatą | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | |
United Airlines | 56 x 35 x 23 cm |
VIVA BY Sp. z o.o. i sklep internetowy tonsac.pl nie mogą być obciążane odpowiedzialnością za inne standardy wprowadzane przez linie lotnicze podczas odpraw.
Proszę zapoznać się z obecnymi ograniczeniami poszczególnych linii lotniczych.